Vencimientos 2021 - IIBB Contribuyentes locales

Pago Mensual

Terminación del CUIT Anticipo 1º Anticipo 2º Anticipo 3º Anticipo 4º Anticipo 5º Anticipo 6º Anticipo 7º Anticipo 8º Anticipo 9º Anticipo 10º Anticipo 11º Anticipo 12º
0 18-feb 18-mar 19-abr 18-may 18-jun 19-jul 18-ago 20-sep 18-oct 18-nov 20-dic 18/01/2022
1 19-feb 19-mar 20-abr 19-may 22-jun 20-jul 19-ago 21-sep 19-oct 19-nov 21-dic 19/01/2022
2 22-feb 22-mar 21-abr 20-may 23-jun 21-jul 20-ago 22-sep 20-oct 23-nov 22-dic 20/01/2022
3 23-feb 23-mar 22-abr 21-may 24-jun 22-jul 23-ago 23-sep 21-oct 24-nov 23-dic 21/01/2022
4 24-feb 25-mar 23-abr 26-may 25-jun 23-jul 24-ago 24-sep 22-oct 25-nov 24-dic 24/01/2022
5 25-feb 26-mar 26-abr 27-may 28-jun 26-jul 25-ago 27-sep 25-oct 26-nov 27-dic 25/01/2022
6 26-feb 29-mar 27-abr 28-may 29-jun 27-jul 26-ago 28-sep 26-oct 29-nov 28-dic 26/01/2022
7 01-mar 30-mar 28-abr 31-may 30-jun 28-jul 27-ago 29-sep 27-oct 30-nov 29-dic 27/01/2022
8 02-mar 31-mar 29-abr 01-jun 01-jul 29-jul 30-ago 30-sep 28-oct 01-dic 30-dic 28/01/2022
9 03-mar 05-abr 30-abr 02-jun 02-jul 30-jul 31-ago 01-oct 29-oct 02-dic 03-ene 31/01/2022

Presentación de DDJJ anual 2020

Terminación del CUIT Vencimiento
0 12/04/2021
1 13/04/2021
2 14/04/2021
3 15/04/2021
4 16/04/2021
5 19/04/2021
6 20/04/2021
7 21/04/2021
8 22/04/2021
9 23/04/2021