Vencimientos 2020 - IIBB Contribuyentes locales

Pago mensual 2020

Terminación del CUIT Anticipo 1º Anticipo 2º Anticipo 3º Anticipo 4º Anticipo 5º Anticipo 6º Anticipo 7º Anticipo 8º Anticipo 9º Anticipo 10º Anticipo 11º Anticipo 12º
0 18/02 18/03 04/05 18/05 18/06 20/07 18/08 21/09 19/10 18/11 18/12 18/01/2021
1 19/02 19/03 05/05 19/05 19/06 21/07 19/08 22/09 20/10 19/11 21/12 19/01/2021
2 20/02 20/03 06/05 20/05 22/06 22/07 20/08 23/09 21/10 20/11 22/12 20/01/2021
3 21/02 25/03 07/05 21/05 23/06 23/07 21/08 24/09 22/10 24/11 23/12 21/01/2021
4 26/02 26/03 08/05 22/05 24/06 24/07 24/08 25/09 23/10 25/11 24/12 22/01/2021
5 27/02 27/03 11/05 26/05 25/06 27/07 25/08 28/09 26/10 26/11 28/12 25/01/2021
6 28/02 30/03 12/05 27/05 26/06 28/07 26/08 29/09 27/10 27/11 29/12 26/01/2021
7 02/03 31/03 13/05 28/05 29/06 29/07 27/08 30/09 28/10 30/11 30/12 27/01/2021
8 03/03 01/04 14/05 29/05 30/06 30/07 28/08 01/10 29/10 01/12 04/01 28/01/2021
9 04/03 03/04 15/05 01/06 01/07 31/07 31/08 02/10 30/10 02/12 05/01 29/01/2021

Presentación de DDJJ anual 2019

Terminación del CUIT Vencimiento
0 01/06/2020
1 02/06/2020
2 03/06/2020
3 04/06/2020
4 05/06/2020
5 08/06/2020
6 09/06/2020
7 10/06/2020
8 11/06/2020
9 12/06/2020