Vencimientos 2017 - IIBB Contribuyentes locales

Pago mensual

Terminación del CUIT Anticipo 1º Anticipo 2º Anticipo 3º Anticipo 4º Anticipo 5º Anticipo 6º Anticipo 7º Anticipo 8º Anticipo 9º Anticipo 10º Anticipo 11º Anticipo 12º
0 20 20 18 18 19 18 18 18 18 20 18 18/01/2018
1 21 21 19 19 21 19 22 18 19 21 19 19/01/2018
2 22 22 20 22 22 20 23 20 20 22 20 22/01/2018
3 23 23 21 23 23 21 24 21 23 23 21 23/01/2018
4 24 27 24 24 26 24 25 22 24 24 22 24/01/2018
5 1-mar 28 25 26 27 25 28 25 25 28 26 25/01/2018
6 2-mar 29 26 29 28 26 29 26 26 29 27 26/01/2018
7 3-mar 30 27 30 29 27 30 27 27 30 28 29/01/2018
8 6-mar 31 28 31 30 28 31 28 30 01-dic 29 30/01/2018
9 7-mar 03-abr 2 may 01-jun 03-Jul 31 1-sep 29 31 04-dic 02-ene 31/01/2018

Presentación de DDJJ anual 2016

Terminación del CUIT Vencimiento
0 03/04/2017
1 04/04/2017
2 05/04/2017
3 06/04/2017
4 07/04/2017
5 10/04/2017
6 11/04/2017
7 12/04/2017
8 17/04/2017
9 18/04/2017