Vencimientos 2022 - IIBB Contribuyentes de Convenio Multilateral

Convenio

Anticipos/Terminación de dígito 0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9
Enero 15/2/2022 16/2/2022 17/2/2022 18/2/2022
Febrero 15/3/2022 16/3/2022 17/3/2022 18/3/2022
Marzo 18/4/2022 19/4/2022 20/4/2022 21/4/2022
Abril 16/5/2022 17/5/2022 18/5/2022 19/5/2022
  DDJJ ANUAL (CM05) 16/5/2022 17/5/2022 18/5/2022 19/5/2022
Mayo 15/6/2022 16/6/2022 21/6/2022 22/6/2022
Junio 15/7/2022 18/7/2022 19/7/2022 20/7/2022
Julio 16/8/2022 17/8/2022 18/8/2022 19/8/2022
Agosto 15/9/2022 16/9/2022 19/9/2022 20/9/2022
Septiembre 17/10/2022 18/10/2022 19/10/2022 20/10/2022
10º Octubre 15/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 18/11/2022
11º Noviembre 15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022
12º Diciembre 16/1/2023 17/1/2023 18/1/2023 19/1/2023

Presentación de Declaración Jurada Anual 2021

Terminación del CUITVencimiento
0 a 216/05/2022
3 a 517/05/2022
6 a 719/05/2022
8 a 920/05/2022